2008年 秋季リーグ戦 個人成績(2部)

学校名愛工大名院大愛知大星城大東学大名産大
試合数121011121211

【全日程終了】


【打撃成績】
選手名 大学名 守備 打率 打席 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 残塁 併殺打 失策 規定
赤田愛知大0.400 49 40 6 16 5 0 2 12 2 0 2 7 4 15 0 2 OK
倉田東学大0.391 54 46 9 18 2 3 0 4 5 4 0 4 2 13 0 0 OK
山口東学大0.390 53 41 9 16 6 0 1 8 0 1 0 11 9 16 1 4 OK
久田名院大0.353 38 34 1 12 1 0 0 1 3 2 0 2 6 9 0 0 OK
野口愛知大0.325 50 40 9 13 2 0 1 3 2 0 0 10 6 10 0 1 OK
鈴木(佑)星城大0.318 51 44 3 14 2 0 1 9 1 1 1 5 10 16 0 1 OK
奥村愛知大0.306 49 36 6 11 0 1 0 5 2 1 0 11 9 12 0 2 OK
大島愛知大0.302 50 43 7 13 4 1 0 11 1 3 0 4 9 10 2 0 OK
中野東学大0.298 51 47 5 14 1 1 0 6 0 0 0 4 7 12 0 3 OK
加藤(勝)名院大0.294 37 34 2 10 2 2 0 5 0 1 0 2 1 8 0 0 OK
受田愛知大0.290 38 31 5 9 2 0 1 4 2 4 0 3 3 8 1 2 OK
熊谷名院大0.270 43 37 2 10 1 1 0 4 3 0 0 6 5 13 1 3 OK
桑村東学大0.267 55 45 5 12 1 3 0 4 6 6 0 4 9 10 0 1 OK
嶋村東学大0.267 40 30 4 8 0 1 0 5 0 4 0 6 5 8 1 2 OK
磯部名院大0.263 40 38 3 10 2 0 1 3 1 1 0 1 6 8 0 1 OK
杉谷愛工大0.256 49 43 3 11 1 1 1 7 1 3 0 3 9 12 1 5 OK
佐伯名院大0.250 43 40 2 10 2 1 0 4 3 0 0 3 11 10 0 0 OK
上野愛知大0.250 35 28 4 7 1 1 0 0 1 1 1 5 5 4 0 0 OK
荻野愛工大0.250 45 32 5 8 1 0 0 1 5 3 0 11 6 12 0 7 OK
大前愛知大0.242 42 33 8 8 2 1 0 6 3 2 0 7 5 6 1 1 OK
名産大0.237 45 38 4 9 2 0 0 1 3 1 0 6 8 8 1 1 OK
西堀名院大0.233 33 30 3 7 0 0 0 1 0 2 0 1 3 4 0 2 OK
宮田星城大0.233 42 30 4 7 1 0 0 1 3 3 0 9 5 11 0 1 OK
夏目星城大0.220 53 41 8 9 0 1 0 1 7 4 1 7 7 11 0 3 OK
山田愛工大0.212 40 33 0 7 0 0 0 6 0 2 0 6 5 9 1 0 OK
宮崎名産大0.211 40 38 1 8 1 1 0 1 0 0 0 2 14 8 2 2 OK
近藤星城大0.209 47 43 4 9 0 1 0 2 2 0 0 4 7 12 1 0 OK
長尾愛工大0.200 41 35 4 7 0 0 1 3 0 2 0 4 5 6 0 0 OK
大山星城大0.200 46 40 6 8 1 2 0 2 1 2 0 4 8 3 0 1 OK
中川東学大0.167 53 42 5 7 4 0 0 5 1 2 1 8 9 9 2 1 OK
後田星城大0.163 55 43 2 7 0 0 0 1 3 2 0 10 9 14 1 2 OK
久野星城大0.158 44 38 2 6 1 0 1 5 1 2 0 4 6 8 0 2 OK
谷野愛知大0.118 39 34 2 4 0 1 0 3 1 2 1 2 6 5 1 0 OK
藤木名院大0.105 42 38 5 4 0 0 0 0 1 2 0 2 6 4 0 0 OK


【投手成績】
選手名 大学名 防御率 投球回 打者数 打数 投球数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 規定
祖父江愛知大0.50 54 202 181 743 29 0 4 0 17 0 71 1 0 4 3 6 0 OK
西口東学大0.92 58 2/3224 198 792 35 1 13 0 13 0 49 0 0 9 6 5 1 OK
星城大1.00 71 2/3292 246 997 47 1 13 0 25 8 74 1 0 12 8 4 4 OK
藤村愛工大1.33 54 1/3216 188 759 32 1 9 0 16 3 33 2 0 11 8 5 2 OK
松本名院大2.29 35 1/3151 128 579 31 0 4 1 15 3 29 0 0 12 9 1 4 OK