2008年 秋季リーグ戦 個人成績(5部)

学校名大同人環中女
試合数778

【全日程終了】


【打撃成績】
選手名 大学名 守備 打率 打席 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 残塁 併殺打 失策 規定
仲本人環大0.500 12 8 3 4 1 0 0 2 0 1 0 3 1 4 0 0 OK
石井大同大0.467 18 15 6 7 0 1 0 7 2 0 0 3 2 3 0 0 OK
皆川人環大0.455 15 11 4 5 1 0 0 3 2 1 0 3 0 3 0 0 OK
山崎大同大0.429 19 14 6 6 1 0 0 0 4 2 0 3 1 3 0 0 OK
高木大同大0.429 18 14 6 6 0 1 1 7 4 0 0 4 0 2 0 1 OK
山口大同大0.417 18 12 6 5 2 2 0 3 2 0 0 6 1 3 0 2 OK
佐藤大同大0.412 18 17 6 7 0 0 0 2 9 0 0 1 2 5 0 1 OK
樋口大同大0.400 19 15 8 6 1 0 1 6 4 1 0 3 1 1 0 0 OK
伊藤人環大0.357 18 14 2 5 0 0 0 4 4 1 0 3 1 5 0 0 OK
児玉人環大0.300 15 10 3 3 0 0 0 2 0 3 0 2 1 2 0 0 OK
伊藤大同大0.300 15 10 6 3 0 0 0 5 6 2 0 3 0 2 1 0 OK
田辺人環大0.286 16 14 3 4 1 0 0 4 0 1 0 1 0 7 0 0 OK
柴田人環大0.250 17 12 3 3 1 0 0 1 2 3 0 2 0 4 0 1 OK
山口中女大0.250 15 12 1 3 0 0 0 1 0 0 0 3 5 3 1 1 OK
谷出大同大0.250 19 16 7 4 2 0 1 4 6 0 0 3 2 3 0 1 OK
深澤中女大0.214 15 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 OK
城倉人環大0.200 17 10 2 2 0 0 0 0 4 2 0 5 0 3 0 1 OK
宮田人環大0.167 16 12 5 2 0 0 1 3 1 0 0 4 3 3 0 1 OK
奥田中女大0.167 14 12 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3 0 2 OK
伊藤中女大0.154 15 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 1 OK
高木中女大0.100 15 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 6 5 0 10 OK
大澤中女大0.091 14 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 1 6 OK
川出中女大0.000 16 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 2 0 2 OK
田中中女大0.000 13 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 1 3 OK





【投手成績】
選手名 大学名 防御率 投球回 打者数 打数 投球数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 規定
河邊大同大1.00 18 75 52 314 4 0 7 0 14 2 21 0 0 5 2 2 0 OK
柴田人環大1.59 17 68 52 264 8 0 3 0 11 2 19 1 0 5 3 1 1 OK
深澤中女大8.87 22 1/3141 116 497 42 3 6 0 16 3 2 0 0 48 22 0 3 OK