| 学校名 | 大同 | 人環 | 中女 |
| 試合数 | 7 | 7 | 8 |
【全日程終了】
【打撃成績】
| 選手名 | 大学名 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 併殺打 | 失策 | 規定 |
| 仲本 | 人環大 | 0.500 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | OK | |
| 石井 | 大同大 | 0.467 | 18 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | OK | |
| 皆川 | 人環大 | 0.455 | 15 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | OK | |
| 山崎 | 大同大 | 0.429 | 19 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | OK | |
| 高木 | 大同大 | 0.429 | 18 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | OK | |
| 山口 | 大同大 | 0.417 | 18 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | OK | |
| 佐藤 | 大同大 | 0.412 | 18 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | OK | |
| 樋口 | 大同大 | 0.400 | 19 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | |
| 伊藤 | 人環大 | 0.357 | 18 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | OK | |
| 児玉 | 人環大 | 0.300 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | OK | |
| 伊藤 | 大同大 | 0.300 | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | OK | |
| 田辺 | 人環大 | 0.286 | 16 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | OK | |
| 柴田 | 人環大 | 0.250 | 17 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | OK | |
| 山口 | 中女大 | 0.250 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | OK | |
| 谷出 | 大同大 | 0.250 | 19 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | OK | |
| 深澤 | 中女大 | 0.214 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | OK | |
| 城倉 | 人環大 | 0.200 | 17 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | OK | |
| 宮田 | 人環大 | 0.167 | 16 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | OK | |
| 奥田 | 中女大 | 0.167 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | OK | |
| 伊藤 | 中女大 | 0.154 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | OK | |
| 高木 | 中女大 | 0.100 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | OK | |
| 大澤 | 中女大 | 0.091 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | OK | |
| 川出 | 中女大 | 0.000 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | OK | |
| 田中 | 中女大 | 0.000 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | OK | |
【投手成績】
| 選手名 | 大学名 | 防御率 | 投球回 | 打者数 | 打数 | 投球数 | 被安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 勝 | 負 | 規定 |
| 河邊 | 大同大 | 1.00 | 18 | 75 | 52 | 314 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | OK |
| 柴田 | 人環大 | 1.59 | 17 | 68 | 52 | 264 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 19 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | OK |
| 深澤 | 中女大 | 8.87 | 22 1/3 | 141 | 116 | 497 | 42 | 3 | 6 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48 | 22 | 0 | 3 | OK |