名前 |
|||
表彰名 |
|||
大学名 |
|||
ポジション |
|||
Q1. |
受賞した今の心境 |
||
Q2. |
今季一番のプレー |
||
Q3. |
感謝したい人とその理由 | ||
Q4. |
今後の目標 | ||
Q5. |
応援してくれた方へのコメント | ||

【1部受賞者】

| 祖父江大輔 | |||
| MVP、ベストナイン | |||
| 愛知大学 | |||
| 投手 | |||
Q1. | うれしい | ||
Q2. | とくになし | ||
Q3. | 親 | ||
Q4. | |||
Q5. | ありがとう | ||
| 赤田龍一郎 | |||
| ベストナイン | |||
| 愛知大学 | |||
| 捕手 | |||
Q1. | 最後の秋に受賞できてうれしい | ||
Q2. | 愛知学院戦の初戦の2打点 | ||
Q3. | 愛大野球部のみんな、応援がすごく力になった | ||
Q4. | 野球が少しでもうまくなるように努力する | ||
Q5. | これからも応援お願いします | ||
| 田中順也 | |||
| ベストナイン | |||
| 愛知大学 | |||
| 一塁手 | |||
Q1. | 最後の大会で受賞でき本当にうれしいです。 | ||
Q2. | 名商戦でのタイムリーヒット | ||
Q3. | 監督さん(理由)常にお世話になっているから | ||
Q4. | 優勝 | ||
Q5. | 本当にありがとうございました | ||
| 奥村将士 | |||
| ベストナイン | |||
| 愛知大学 | |||
| 二塁手 | |||
Q1. | 大学生活、最後のーグ戦で受賞できうれしいです。 | ||
Q2. | 愛知学院大での先制タイムリー | ||
Q3. | 両親、ここまで野球を続けさせてくれたからです。 | ||
Q4. | 日本一 | ||
Q5. | 残りわずかな大学野球がんばります。 | ||
| 勝賀瀬拓志 | |||
| 名古屋商科大学 | |||
| ベストナイン | |||
| 三塁手 | |||
Q1. | うれしいです | ||
Q2. | 中京大戦でのヒット | ||
Q3. | 両親 | ||
Q4. | 立派な社会人 | ||
Q5. | ありがとうございました | ||
| 秋田真弘 | |||
| 名古屋商科大学 | |||
| ベストナイン | |||
| 遊撃手 | |||
Q1. | とてもうれしい | ||
Q2. | 全試合安打 | ||
Q3. | 両親 | ||
Q4. | 来季、神宮大会出場 | ||
Q5. | ありがとうございました | ||
| 小川将良 | |||
| 中部大学 | |||
| ベストナイン | |||
| 外野手 | |||
Q1. | ほしかったのでうれしい | ||
Q2. | 中京戦のフェンス直撃 | ||
Q3. | 支えてくれた人達 | ||
Q4. | 野球を一生続ける | ||
Q5. | ありがとうございました | ||
| 前田英雄 | |||
| 愛知学院大学 | |||
| ベストナイン | |||
| 外野手 | |||
Q1. | 応援してくれた方に感謝します。 | ||
Q2. | 中京戦での捕殺 | ||
Q3. | 支えてくれた人に感謝します。 | ||
Q4. | 日本一 | ||
Q5. | 今後も全力で取り組んで生きますので応援よろしくお願いします。 | ||
| 藤川寛大 | |||
| 愛知工業大学 | |||
| ベストナイン、首位打者 | |||
| 外野手 | |||
Q1. | うれしいです。 | ||
Q2. | ファーストゴロを内野安打にした事 | ||
Q3. | 監督、コーチにいつも指導頂いているから。 | ||
Q4. | 神宮出場 | ||
Q5. | ありがとうございました。これからも頑張ります。 | ||
| 戸軽優二 | |||
| 中部大学 | |||
| ベストナイン | |||
| 指名打者 | |||
Q1. | 最後の最後に受賞できて、本当にうれしい | ||
Q2. | 2点差の後のホームラン | ||
Q3. | 中京大学すべての人、野球をさせてもらったから。 | ||
Q4. | 野球人として、恥のない人間になる。 | ||
Q5. | 今後も中京大学をよろしくお願いします。 | ||
| 小笠原広紀 | |||
| 中部大学 | |||
| 特別賞 | |||
| 投手 | |||
Q1. | ふがいない結果だったので複雑です | ||
Q2. | 愛大戦の完封 | ||
Q3. | 監督、コーチ、チームメート、両親 お世話になったので | ||
Q4. | 社会人として、立派に生きていきます。 | ||
Q5. | 4年間応援ありがとうございました。 | ||
| 溝口雅人 | |||
| 愛知学院大学 | |||
| 最優秀防御率賞、敢闘賞 | |||
| 投手 | |||
Q1. | 自分一人で取れたわけではないので周りに感謝しています。 | ||
Q2. | 最終戦 | ||
Q3. | チームの全員 周りがあってこその自分 | ||
Q4. | 日本一 | ||
Q5. | 感謝しています。 | ||
【2部受賞者】
| 安部健太朗 | |||
| 名城大学 | |||
| 防御率賞、最優秀選手 | |||
| 投手 | |||
Q1. | うれしい | ||
Q2. | ない | ||
Q3. | 親、お世話になっているから | ||
Q4. | がんばる | ||
Q5. | 応援ありがとうございました | ||
| 伊藤孝泰 | |||
| 名城大学 | |||
| 打撃賞 | |||
| 外野手 | |||
Q1. | うれしい | ||
Q2. | ない | ||
Q3. | 親、お世話になっているから | ||
Q4. | 一部でプレーする | ||
Q5. | これからも応援よろしくお願いします。 | ||
【3部受賞者】
| 長江有太 | |||
| 同朋大学 | |||
| 最優秀選手 | |||
| 投手 | |||
Q1. | うれしい | ||
Q2. | 特にありません | ||
Q3. | チームメート、一緒に戦ったから | ||
Q4. | 二部昇格 | ||
Q5. | ありがとうございます。 | ||
| 世古口建人 | |||
| 愛知東邦大学 | |||
| 打撃賞 | |||
| 外野手 | |||
Q1. | すごくうれしかった。 | ||
Q2. | 大事なとこで打てたこと | ||
Q3. | 親が全試合見に来てくれたこと。 | ||
Q4. | 愛知東邦大学を早く一部にあげること。 | ||
Q5. | アドバイスとかをしてくれてありがとうございました。 | ||
【4部受賞者】
| 西山貴陽 | |||
| 南山大学 | |||
| 最優秀選手賞 | |||
| 遊撃手 | |||
Q1. | チームメートに感謝したいです。 | ||
Q2. | 淑徳戦の同点タイムリー | ||
Q3. | 親、チームメート | ||
Q4. | 三部昇格 | ||
Q5. | ご支援、ご声援ありがとうございました。 | ||
【5部受賞者】
| 杉浦史朗 | |||
| 中京女子大学 | |||
| 打撃賞 | |||
| 一塁手 | |||
Q1. | 受賞できると思っていなかったので嬉しいです。 | ||
Q2. | ホームラン | ||
Q3. | 家族、チームメート | ||
Q4. | 4部にあがる | ||
Q5. | 応援ありがとうございました。感謝しています。 | ||
| 加藤健太 | |||
| 名古屋市立大学 | |||
| 最優秀選手、防御率 | |||
| 遊撃手 | |||
Q1. | うれしいです。 | ||
Q2. | ホームラン | ||
Q3. | キャプテンに支えられました | ||
Q4. | 3部昇格 | ||
Q5. | ありがとうございました。 | ||
